Exercício 2021
Relatório de bens móveis adquiridos pela Câmara Municipal correspondente ao exercício de 2021.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Patrimonio Total 2021.pdf | adm | Arquivo | 06/09/2022 15h52 |
| Janeiro | adm | Pasta | 30/01/2021 16h46 |
| Fevereiro | adm | Pasta | 13/07/2021 15h45 |
| Março | adm | Pasta | 04/03/2021 12h39 |
| Abril | adm | Pasta | 05/04/2021 16h12 |
| Maio | Emerson Marinho | Pasta | 06/05/2021 12h32 |
| Junho | Emerson Marinho | Pasta | 13/07/2021 15h46 |
| Julho | Emerson Marinho | Pasta | 13/07/2021 15h46 |
| Agosto | Emerson Marinho | Pasta | 10/08/2021 11h52 |
| Setembro | Emerson Marinho | Pasta | 27/09/2021 19h26 |
| Outubro | Emerson Marinho | Pasta | 07/01/2022 10h14 |
| Novembro | Emerson Marinho | Pasta | 07/01/2022 10h15 |
| Dezembro | Emerson Marinho | Pasta | 07/01/2022 10h15 |
Ações do documento