Receitas Públicas/Transferências
por gop
—
publicado
02/10/2017 11h15,
última modificação
12/11/2025 11h07
Neste ambiente poderá ser visualizado as receitas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará, constando:
Data de Repasse (Duodécimo); Descrição do Repasse; Valor do Repasse.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Exercício 2025 e Seguintes | adm | Link | 07/03/2025 14h20 |
| Exercício 2023 e 2024 | adm | Link | 02/07/2025 09h47 |
| Exercício 2022 e anteriores | adm | Link | 01/08/2024 10h34 |
| Exercício 2022 | adm | Pasta | 14/03/2023 11h54 |
| Exercício 2021 | adm | Pasta | 30/01/2021 14h14 |
| Exercício 2020 | adm | Pasta | 17/01/2020 09h50 |
| Exercício 2019 | adm | Pasta | 24/01/2019 09h50 |
| Exercício 2018 | gop | Pasta | 26/01/2018 12h25 |
| Exercício 2017 | gop | Pasta | 26/01/2018 12h26 |
| Exercício 2016 | adm | Pasta | 01/10/2019 17h47 |
Ações do documento