Exercício 2018
por gop
—
publicado
26/01/2018 12h25,
última modificação
26/01/2018 12h25
Receitas correspondentes ao exercício de 2018
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 01 - Janeiro 2018.pdf | gop | Arquivo | 20/07/2018 15h05 |
| 01 - Janeiro 2018.docx | adm | Arquivo | 16/08/2018 16h15 |
| 02 - Fevereiro 2018.pdf | gop | Arquivo | 20/07/2018 15h05 |
| 02 - Fevereiro 2018.docx | adm | Arquivo | 16/08/2018 16h15 |
| 03 - Março 2018.pdf | gop | Arquivo | 20/07/2018 15h05 |
| 03 - Março 2018.docx | adm | Arquivo | 16/08/2018 16h15 |
| 04 - Abril 2018.pdf | gop | Arquivo | 20/07/2018 15h05 |
| 04 - Abril 2018.docx | adm | Arquivo | 16/08/2018 16h15 |
| 05 - Maio 2018.pdf | gop | Arquivo | 20/07/2018 15h05 |
| 05 - Maio 2018.docx | adm | Arquivo | 16/08/2018 16h15 |
| 06 - Junho 2018.pdf | gop | Arquivo | 20/07/2018 15h05 |
| 06 - Junho 2018.docx | adm | Arquivo | 16/08/2018 16h15 |
| 07 - Julho 2018.pdf | Emerson Marinho | Arquivo | 30/07/2018 16h12 |
| 07 - Julho 2018.docx | adm | Arquivo | 16/08/2018 16h15 |
| 08 - Agosto 2018.pdf | adm | Arquivo | 13/09/2018 11h01 |
| 08 - Agosto 2018.docx | adm | Arquivo | 13/09/2018 11h32 |
| 09 - Setembro 2018.docx | adm | Arquivo | 27/09/2018 09h58 |
| 09 - Setembro 2018.pdf | adm | Arquivo | 27/09/2018 09h58 |
| 10 - Outubro 2018.pdf | adm | Arquivo | 29/10/2018 09h58 |
| 10 - Outubro 2018.doc | adm | Arquivo | 29/10/2018 09h58 |
| 11 - Novembro 2018.pdf | adm | Arquivo | 29/11/2018 10h37 |
| 11 - Novembro 2018.doc | adm | Arquivo | 29/11/2018 10h37 |
| 12 - Dezembro 2018.pdf | adm | Arquivo | 26/12/2018 10h23 |
| 12 - Dezembro 2018.doc | adm | Arquivo | 26/12/2018 10h23 |
Ações do documento