Exercício 2018
Relatório de bens móveis adquiridos pela Câmara Municipal correspondente ao exercícios de 2018.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Janeiro | adm | Pasta | 04/12/2019 12h23 |
| Fevereiro | adm | Pasta | 04/12/2019 12h16 |
| Março | adm | Pasta | 04/12/2019 12h17 |
| Abril | adm | Pasta | 19/08/2018 17h40 |
| Maio | adm | Pasta | 19/08/2018 17h40 |
| Junho | adm | Pasta | 19/08/2018 17h40 |
| Julho | adm | Pasta | 19/08/2018 17h41 |
| Agosto | adm | Pasta | 19/08/2018 17h41 |
| Setembro | adm | Pasta | 19/09/2018 19h45 |
| Outubro | adm | Pasta | 15/10/2018 09h01 |
| Novembro | adm | Pasta | 19/11/2018 11h09 |
| Dezembro | adm | Pasta | 26/12/2018 10h27 |
Ações do documento