Receita Exerício 2022
Metadados
- Arquivo original: Receitas 2022.csv — text/csv, 3.4 Kb
- Número de registros: 26
Download
Dados
| data | descricao | cnpj_ent_pagadora | entidade_pagadora | cnpj_ent_recebedora | entidade_recebedora | concedida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | Repasse Duodecimo Janeiro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,19 |
| 20/01/2022 | Repasse Duodecimo Janeiro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 161.763,59 |
| 10/02/2022 | Repasse Duodecimo Fevereiro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 17/02/2022 | Repasse Duodecimo Fevereiro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 10/03/2022 | Repasse Duodecimo Março de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 18/03/2022 | Repasse Duodecimo Março de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 11/04/2022 | Repasse Duodecimo Abril de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 19/04/2022 | Repasse Duodecimo Abril de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 10/05/2022 | Repasse Duodecimo Maio de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 19/05/2022 | Repasse Duodecimo Maio de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 10/06/2022 | Repasse Duodecimo Junho de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 20/06/2022 | Repasse Duodecimo Junho de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 11/07/2022 | Repasse Duodecimo Julho de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 12/07/2022 | Repasse Duodecimo Julho de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 10/08/2022 | Repasse Duodecimo Agosto de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 17/08/2022 | Repasse Duodecimo Agosto de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 09/09/2022 | Repasse Duodecimo Setembro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 20/09/2022 | Repasse Duodecimo Setembro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 10/10/2022 | Repasse Duodecimo Outubro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 20/10/2022 | Repasse Duodecimo Outubro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 16.000,00 |
| 20/10/2022 | Repasse Duodecimo Outubro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 118.432,89 |
| 10/11/2022 | Repasse Duodecimo Novembro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 17/11/2022 | Repasse Duodecimo Novembro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 09/12/2022 | Repasse Duodecimo Dezembro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
| 19/12/2022 | Repasse Duodecimo Dezembro de 2022 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 134.432,89 |
Ações do documento