Receita 21
Metadados
- Arquivo original: Receitas 2021.csv — text/csv, 3.4 Kb
- Número de registros: 26
Download
Dados
| data | descricao | cnpj_ent_pagadora | entidade_pagadora | cnpj_ent_recebedora | entidade_recebedora | concedida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | Repasse Duodecimo Janeiro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 40.000,00 |
| 15/01/2021 | Repasse Duodecimo Janeiro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 68.340,48 |
| 20/01/2021 | Repasse Duodecimo Janeiro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 108.340,48 |
| 10/02/2021 | Repasse Duodecimo Fevereiro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 104.625,62 |
| 19/02/2021 | Repasse Duodecimo Fevereiro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,20 |
| 11/03/2021 | Repasse Duodecimo Março de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,19 |
| 19/03/2021 | Repasse Duodecimo Março de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,20 |
| 12/04/2021 | Repasse Duodecimo Abril de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,19 |
| 20/04/2021 | Repasse Duodecimo Abril de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,20 |
| 11/05/2021 | Repasse Duodecimo Maio de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,19 |
| 20/05/2021 | Repasse Duodecimo Maio de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,20 |
| 10/06/2021 | Repasse Duodecimo Junho de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,19 |
| 17/06/2021 | Repasse Duodecimo Junho de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,20 |
| 09/07/2021 | Repasse Duodecimo Julho de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,19 |
| 20/07/2021 | Repasse Duodecimo Julho de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,20 |
| 10/08/2021 | Repasse Duodecimo Agosto de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,19 |
| 19/08/2021 | Repasse Duodecimo Agosto de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,20 |
| 10/09/2021 | Repasse Duodecimo Setembro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,19 |
| 20/09/2021 | Repasse Duodecimo Setembro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,20 |
| 13/10/2021 | Repasse Duodecimo Outubro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,19 |
| 20/10/2021 | Repasse Duodecimo Outubro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,20 |
| 11/11/2021 | Repasse Duodecimo Novembro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,19 |
| 18/11/2021 | Repasse Duodecimo Novembro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,20 |
| 10/12/2021 | Repasse Duodecimo Dezembro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 107.102,19 |
| 17/12/2021 | Repasse Duodecimo Dezembro de 2021 | 83.211.433/0001-13 | Prefeitura Municipal | 84.139.625/0001-29 | Câmara Municipal | 111.260,04 |
Ações do documento