Janeiro de 2019
Metadados
- Arquivo original: 01 - Janeiro 2019.csv — text/csv, 2.0 Kb
- Número de registros: 23
Download
Dados
| matricula | referencia | nome | divisao | cargo | data_admissao | proventos | descontos | liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01/19 | ANTONIA SILVA MORAIS | CONTRATADOS | Controlador Interno | 01/01/2012 | 998 | 79,84 | 918,16 |
| 45 | 01/19 | ANTONIO CALIXTO BEZERRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1334,33 | 4985,67 |
| 60 | 01/19 | ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1230,05 | 5089,95 |
| 66 | 01/19 | CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1230,05 | 5089,95 |
| 25 | 01/19 | DARLAN PROTAZIO LAGO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1334,33 | 4985,67 |
| 50 | 01/19 | EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1282,19 | 5037,81 |
| 62 | 01/19 | EDMAR PEREIRA RAMOS | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1230,05 | 5089,95 |
| 44 | 01/19 | EMERSON SANTOS MARINHO | CONTRATADOS | Diretor Legislativo | 01/01/2013 | 3112 | 407,25 | 2704,75 |
| 6 | 01/19 | FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1177,92 | 5142,08 |
| 67 | 01/19 | FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO | CONTRATADOS | SERVENTE | 20/01/2017 | 998 | 79,84 | 918,16 |
| 24 | 01/19 | IVANILDO DO REGO LIMA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1837,33 | 4482,67 |
| 65 | 01/19 | JOSE IVAN SOARES PAIXAO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1282,19 | 5037,81 |
| 20 | 01/19 | LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 01/01/2012 | 1029,71 | 79,84 | 949,87 |
| 11 | 01/19 | MARIA DE LURDES DA C SOUZA | CONTRATADOS | SERVENTE | 01/01/2005 | 998 | 79,84 | 918,16 |
| 63 | 01/19 | MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1230,05 | 5089,95 |
| 68 | 01/19 | PAULO ROBERTO DA SILVA | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 23/01/2017 | 1097,8 | 87,82 | 1009,98 |
| 64 | 01/19 | RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1334,33 | 4985,67 |
| 69 | 01/19 | ROBERTO LEITE MARTINS | CONTRATADOS | VIGIA NOTURNO | 24/01/2017 | 1097,8 | 87,82 | 1009,98 |
| 49 | 01/19 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2013 | 6320 | 1177,92 | 5142,08 |
| 43 | 01/19 | VALTAIR MARTINS | CONTRATADOS | TESOUREIRO | 01/01/2013 | 3133 | 396,74 | 2736,26 |
| 61 | 01/19 | WELLITON FERREIRA ORBANO | VEREADOR | VEREADOR | 01/01/2017 | 6320 | 1334,33 | 4985,67 |
| TOTAL | 94624,31 | 18314,06 | 76310,25 |
Ações do documento