Tabela de Remunerações

por adm publicado 02/02/2021 13h20, última modificação 02/02/2021 13h21
Tabela de Remuneratória dos Cargos e Funções
 Título   Autor   Tipo   Modificado 
Exercício 2016 adm Link 02/02/2021 13h21
Exercício 2017 adm Link 02/02/2021 13h21
Exercício 2018 adm Link 02/02/2021 13h21
Exercício 2019 adm Link 02/02/2021 13h22
Exercício 2020 adm Link 02/02/2021 13h22
Exercício 2021 adm Link 02/02/2021 13h22

Ações do documento