Abril de 2018

por adm publicado 16/08/2018 11h52, última modificação 16/08/2018 11h52

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
31 04/18 ANTONIA SILVA MORAIS CONTRATADOS Controlador Interno 01/01/2012 954,00 76,32 877,68
45 04/18 ANTONIO CALIXTO BEZERRA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.266,29 5.053,71
60 04/18 ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.156,80 5.163,20
66 04/18 CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.156,80 5.163,20
25 04/18 DARLAN PROTAZIO LAGO VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.266,29 5.053,71
50 04/18 EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.211,54 5.108,46
62 04/18 EDMAR PEREIRA RAMOS VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.102,06 5.217,94
44 04/18 EMERSON SANTOS MARINHO CONTRATADOS Diretor Legislativo 01/01/2013 2.975,00 375,89 2.599,11
6 04/18 FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.102,06 5.217,94
67 04/18 FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO CONTRATADOS SERVENTE 20/01/2017 954,00 76,32 877,68
24 04/18 IVANILDO DO REGO LIMA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.769,29 4.550,71
65 04/18 JOSE IVAN SOARES PAIXAO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.211,54 5.108,46
20 04/18 LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA CONTRATADOS AUX. ADMINISTRATIVO 01/01/2012 985,07 76,32 908,75
11 04/18 MARIA DE LURDES DA C SOUZA CONTRATADOS SERVENTE 01/01/2005 954,00 76,32 877,68
63 04/18 MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.156,80 5.163,20
68 04/18 PAULO ROBERTO DA SILVA CONTRATADOS VIGIA NOTURNO 23/01/2017 1.049,40 83,95 965,45
64 04/18 RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.266,29 5.053,71
69 04/18 ROBERTO LEITE MARTINS CONTRATADOS VIGIA NOTURNO 24/01/2017 1.049,40 83,95 965,45
49 04/18 VALDIR FERREIRA DE SOUZA VEREADOR VEREADOR 01/01/2013 6.320,00 1.001,66 5.318,34
43 04/18 VALTAIR MARTINS CONTRATADOS TESOUREIRO 01/01/2013 2.995,00 364,50 2.630,50
61 04/18 WELLITON FERREIRA ORBANO VEREADOR VEREADOR 01/01/2017 6.320,00 1.266,29 5.053,71
TOTAL 94.075,87 17.147,28 76.928,59

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados