13º Salário 2017

por adm publicado 03/09/2019 10h19, última modificação 03/09/2019 10h19

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
31 13º Salário 2017 Antonia Silva Morais Contratados Controlador Interno 01/02/2019 937,00 74,86 393,54
44 13º Salário 2017 Emerson Santos Marinho Contratados Aux. Administrativo 01/01/2012 2.953,20 372,04 1.104,56
67 13º Salário 2017 Francisco Walter dos Santos Lima Filho Contratados Diretor Legislativo 01/01/2013 858,92 68,71 399,79
20 13º Salário 2017 Leilane Porto Chaves da Silva Contratados Servente 20/01/2017 937,00 74,96 393,54
11 13º Salário 2017 Maria de Lurdes da C Souza Contratados Aux. Administrativo 01/01/2012 937,00 74,96 393,54
68 13º Salário 2017 Paulo Roberto da Silva Contratados Servente 01/01/2005 944,81 75,58 439,77
69 13º Salário 2017 Roberto Leite Martins Contratados Vigia Noturno 23/01/2017 944,81 75,58 439,77
43 13º Salário 2017 Valtair Martins Contratados Vigia Noturno 24/01/2017 2.972,72 360,55 1.125,81
TOTAL 11.485,46 1.177,24 4.690,32

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados