Fevereiro
Metadados
- Arquivo original: 02 - 2026.csv — text/csv, 515 bytes
- Número de registros: 13
Download
Dados
| referencia | servidores | cargo | proventos |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 3 | Assistente Administrativo | 2.242,00 |
| 02/2026 | 1 | Auxiliar Administrativo | 1.621,00 |
| 02/2026 | 1 | Controlador Interno | 4.100,00 |
| 02/2026 | 1 | Copeira | 1.800,00 |
| 02/2026 | 1 | Recepcionista | 1.800,00 |
| 02/2026 | 1 | Diretor Administrativo | 5.500,00 |
| 02/2026 | 1 | Diretor Legislativo | 6.500,00 |
| 02/2026 | 1 | Diretor Financeiro | 7.020,00 |
| 02/2026 | 2 | Vigia | 1.800,00 |
| 02/2026 | 1 | Agente de Portaria | 1.800,00 |
| 02/2026 | 22 | Assessor Parlamentar | 2.500,00 |
| 02/2026 | 11 | Vereador | 8.840,00 |
Ações do documento