Fevereiro

por adm publicado 05/03/2026 12h59, última modificação 05/03/2026 13h01

Metadados

  • Arquivo original: 02 - 2026.csv — text/csv, 515 bytes
  • Número de registros: 13

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

referencia servidores cargo proventos
02/2026 3 Assistente Administrativo 2.242,00
02/2026 1 Auxiliar Administrativo 1.621,00
02/2026 1 Controlador Interno 4.100,00
02/2026 1 Copeira 1.800,00
02/2026 1 Recepcionista 1.800,00
02/2026 1 Diretor Administrativo 5.500,00
02/2026 1 Diretor Legislativo 6.500,00
02/2026 1 Diretor Financeiro 7.020,00
02/2026 2 Vigia 1.800,00
02/2026 1 Agente de Portaria 1.800,00
02/2026 22 Assessor Parlamentar 2.500,00
02/2026 11 Vereador 8.840,00

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados