Maio
Metadados
- Arquivo original: 05 - 2025.csv — text/csv, 466 bytes
- Número de registros: 12
Download





Dados
referencia | servidores | cargo | proventos |
---|---|---|---|
05/2025 | 2 | Assistente Administrativo | 2.100,00 |
05/2025 | 3 | Auxiliar Administrativo | 1.520,00 |
05/2025 | 1 | Controlador Interno | 3.600,00 |
05/2025 | 1 | Copeira | 1.520,00 |
05/2025 | 1 | Diretor Administrativo | 4.500,00 |
05/2025 | 1 | Diretor Legislativo | 5.500,00 |
05/2025 | 1 | Tesoureiro | 5.600,00 |
05/2025 | 1 | Vigia | 1.520,00 |
05/2025 | 2 | Vigia Noturno | 1.520,00 |
05/2025 | 11 | Assessor Parlamentar | 1.520,00 |
05/2025 | 11 | Vereador | 8.840,00 |
Ações do documento