Exercício 2022
LOA 2022 - Lei Municipal 750/2021 - Exercício Financeiro 2022 - Receita Prevista 2.917.061,00
Metadados
- Arquivo original: 2022.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 27
Download





Dados
mes | data | previsao | recebido | a_receber |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 10/01/22 | 121.544,21 | 107.102,19 | -2.809.958,81 |
Janeiro | 20/01/22 | 121.544,21 | 161.763,59 | -2.648.195,22 |
Fevereiro | 10/02/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -2.513.762,33 |
Fevereiro | 17/02/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -2.379.329,44 |
Março | 10/03/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -2.244.896,55 |
Março | 18/03/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -2.110.463,66 |
Abril | 11/04/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -1.976.030,77 |
Abril | 19/04/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -1.841.597,88 |
Maio | 10/05/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -1.707.164,99 |
Maio | 19/05/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -1.572.732,10 |
Junho | 10/06/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -1.438.299,21 |
Junho | 20/06/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -1.303.866,32 |
Julho | 11/07/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -1.169.433,43 |
Julho | 12/07/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -1.035.000,54 |
Agosto | 10/08/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -900.567,65 |
Agosto | 17/08/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -766.134,76 |
Setembro | 09/09/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -631.701,87 |
Setembro | 20/09/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -497.268,98 |
Outubro | 10/10/22 | 81.029,47 | 134.432,89 | -362.836,09 |
Outubro | 20/10/22 | 81.029,47 | 16.000,00 | -346.836,09 |
Outubro | 20/10/22 | 81.029,47 | 118.432,89 | -228.403,20 |
Novembro | 10/11/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | -93.970,31 |
Novembro | 17/11/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | 40.462,58 |
Dezembro | 09/12/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | 174.895,47 |
Dezembro | 19/12/22 | 121.544,21 | 134.432,89 | 309.328,36 |
2.917.061,03 | 3.226.389,36 |
Ações do documento