Plano Anual de Contratações 2025
Metadados
- Arquivo original: Plano Anual 2025.csv — text/csv, 18.9 Kb
- Número de registros: 58
Download
Dados
| item | descricao_do_objeto | demandante | custo_estimado | justificativa | field_5 | periodo_estimado_para_a_realizacao_de_contratacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquisição de material de expediente | Setor de Administrativo | 6.272,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de Materiais de Expediente para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 1º Quadrimestre | |
| 2 | Aquisição de material de expediente | Setor de Administrativo | 6.272,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de Materiais de Expediente para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 2º Quadrimestre | |
| 3 | Aquisição de material de expediente | Setor de Administrativo | 6.272,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de Materiais de Expediente para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 3º Quadrimestre | |
| 4 | Aquisição de gêneros alimentícios para copa | Setor de Administrativo | 16.933,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos gêneros alimentícios para copa, para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 1º Quadrimestre | |
| 5 | Aquisição de gêneros alimentícios para copa | Setor de Administrativo | 16.933,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos gêneros alimentícios para copa, para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 2º Quadrimestre | |
| 6 | Aquisição de gêneros alimentícios para copa | Setor de Administrativo | 16.933,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos gêneros alimentícios para copa, para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 3º Quadrimestre | |
| 7 | Aquisição material de limpeza e produção de higienização. | Setor de Administrativo | 25.400,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de material de limpeza e produção de higienização, para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de Goia | 1º Quadrimestre | |
| 8 | Aquisição material de limpeza e produção de higienização. | Setor de Administrativo | 25.400,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de material de limpeza e produção de higienização, para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de Goia | 2º Quadrimestre | |
| 9 | Aquisição material de limpeza e produção de higienização. | Setor de Administrativo | 25.400,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de material de limpeza e produção de higienização, para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de Goia | 3º Quadrimestre | |
| 10 | Aquisição de gasolina | Setor de Administrativo | 175.000,00 | Visa abastecer os veículos da frota, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Permanentes | 1º Quadrimestre | |
| 11 | Aquisição de gasolina | Setor de Administrativo | 175.000,00 | Visa abastecer os veículos da frota, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Permanentes | 2º Quadrimestre | |
| 12 | Aquisição de gasolina | Setor de Administrativo | 175.000,00 | Visa abastecer os veículos da frota, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Permanentes | 3º Quadrimestre | |
| 13 | Aquisição de óleo Diesel S10 | Setor de Administrativo | 125.000,00 | Visa abastecer os veículos, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos, e a realização de eventuais viagens | 3º Quadrimestre | |
| 14 | Aquisição de óleo Diesel S10 | Setor de Administrativo | 125.000,00 | Visa abastecer os veículos, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos, e a realização de eventuais viagens | 3º Quadrimestre | |
| 15 | Aquisição de óleo Diesel S10 | Setor de Administrativo | 125.000,00 | Visa abastecer os veículos, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos, e a realização de eventuais viagens | 3º Quadrimestre | |
| 16 | Aquisição de cargas de (gás de cozinha). | Copa | 1.835,00 | A aquisição do referido material deverá ser realizada a fim de garantir a continuidade dos serviços que dele necessitam. A aquisição de gás liquefeito de petróleo é necessária para o funcionamento da cozinha/copa | 1º Quadrimestre | |
| 17 | Aquisição de cargas de (gás de cozinha). | Copa | 1.835,00 | A aquisição do referido material deverá ser realizada a fim de garantir a continuidade dos serviços que dele necessitam. A aquisição de gás liquefeito de petróleo é necessária para o funcionamento da cozinha/copa | 2º Quadrimestre | |
| 18 | Aquisição de cargas de (gás de cozinha). | Copa | 1.835,00 | A aquisição do referido material deverá ser realizada a fim de garantir a continuidade dos serviços que dele necessitam. A aquisição de gás liquefeito de petróleo é necessária para o funcionamento da cozinha/copa | 3º Quadrimestre | |
| 19 | Aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis. | Setor de Serviços de Manutenção | 56.000,00 | Justifica-se a aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis, é de extrema importância, uma vez que boa parte da manutenção corretiva/preventiva/emergencial a ser realizada na Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 1º Quadrimestre | |
| 20 | Aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis. | Setor de Serviços de Manutenção | 56.000,00 | Justifica-se a aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis, é de extrema importância, uma vez que boa parte da manutenção corretiva/preventiva/emergencial a ser realizada na Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 2º Quadrimestre | |
| 21 | Aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis. | Setor de Serviços de Manutenção | 56.000,00 | Justifica-se a aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis, é de extrema importância, uma vez que boa parte da manutenção corretiva/preventiva/emergencial a ser realizada na Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 3º Quadrimestre | |
| 22 | Aquisição de materiais elétricos. | Serviços de Manutenção | 8.960,00 | Justifica-se à aquisição de materiais elétricos, pois a manutenção das instalações elétricas é constante e ainda demandam de manutenção imediata em certas situações a fim de se evitar danos e prejuízos a esta Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 1º Quadrimestre | |
| 23 | Aquisição de materiais elétricos. | Serviços de Manutenção | 8.960,00 | Justifica-se à aquisição de materiais elétricos, pois a manutenção das instalações elétricas é constante e ainda demandam de manutenção imediata em certas situações a fim de se evitar danos e prejuízos a esta Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 2º Quadrimestre | |
| 24 | Aquisição de materiais elétricos. | Serviços de Manutenção | 8.960,00 | Justifica-se à aquisição de materiais elétricos, pois a manutenção das instalações elétricas é constante e ainda demandam de manutenção imediata em certas situações a fim de se evitar danos e prejuízos a esta Câmara Municipal de Goianésia do Pará - PA | 3º Quadrimestre | |
| 25 | Aquisição de materiais hidráulicos. | Serviços de Manutenção | 11.200,00 | Justifica-se à aquisição de materiais hidráulicos pois a manutenção das instalações hidráulicas é constante em termos preventivos e imprevisíveis em situações corretivas e ainda demandam de manutenção imediata nestas situações | 1º Quadrimestre | |
| 26 | Aquisição de materiais hidráulicos. | Serviços de Manutenção | 11.200,00 | Justifica-se à aquisição de materiais hidráulicos pois a manutenção das instalações hidráulicas é constante em termos preventivos e imprevisíveis em situações corretivas e ainda demandam de manutenção imediata nestas situações | 2º Quadrimestre | |
| 27 | Aquisição de materiais hidráulicos. | Serviços de Manutenção | 11.200,00 | Justifica-se à aquisição de materiais hidráulicos pois a manutenção das instalações hidráulicas é constante em termos preventivos e imprevisíveis em situações corretivas e ainda demandam de manutenção imediata nestas situações | 3º Quadrimestre | |
| 28 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, aquisição de peças de reparo para ar-condicionado | Setor de Administrativo | 16.800,00 | A contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças de reparo para os ar-condicionado da Câmara Municipal | 1º Quadrimestre | |
| 29 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, aquisição de peças de reparo para ar-condicionado | Setor de Administrativo | 16.800,00 | A contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças de reparo para os ar-condicionado da Câmara Municipal | 2º Quadrimestre | |
| 30 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, aquisição de peças de reparo para ar-condicionado | Setor de Administrativo | 16.800,00 | A contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças de reparo para os ar-condicionado da Câmara Municipal | 3º Quadrimestre | |
| 31 | Aquisição de móveis para copa. | Setor de Patrimônio | 15.000,00 | A aquisição da cozinha/armários se justifica pela necessidade de substituições da cozinha/armários atuais da Copa localizada no Térreo desta Casa de Leis, que estão em péssimas condições, | 1º Quadrimestre | |
| 32 | Aquisição de móveis para copa. | Setor de Patrimônio | 15.000,00 | A aquisição da cozinha/armários se justifica pela necessidade de substituições da cozinha/armários atuais da Copa localizada no Térreo desta Casa de Leis, que estão em péssimas condições, | 2º Quadrimestre | |
| 33 | Aquisição de móveis para copa. | Setor de Patrimônio | 15.000,00 | A aquisição da cozinha/armários se justifica pela necessidade de substituições da cozinha/armários atuais da Copa localizada no Térreo desta Casa de Leis, que estão em péssimas condições, | 3º Quadrimestre | |
| 34 | Serviços de postais. | Diretoria Administrativa | 2.240,00 | Justifica-se pelo caráter continuado e essencial do serviço para que haja o perfeito e funcional atendimento as demandas administrativas e legislativas desta Casa de Leis, no que tange ao envio de correspondências oficiais | 1º Quadrimestre | |
| 35 | Serviços de postais. | Diretoria Administrativa | 2.240,00 | Justifica-se pelo caráter continuado e essencial do serviço para que haja o perfeito e funcional atendimento as demandas administrativas e legislativas desta Casa de Leis, no que tange ao envio de correspondências oficiais | 2º Quadrimestre | |
| 36 | Serviços de postais. | Diretoria Administrativa | 2.240,00 | Justifica-se pelo caráter continuado e essencial do serviço para que haja o perfeito e funcional atendimento as demandas administrativas e legislativas desta Casa de Leis, no que tange ao envio de correspondências oficiais | 3º Quadrimestre | |
| 37 | Aquisição de passagens rodoviárias. | Setor Administrativo e Legislativa | 11.200,00 | Justifica-se aquisição de passagens rodoviárias para a Câmara Municipal, para fins de deslocamento de Servidores e Vereadores para participação em reuniões, cursos, treinamentos e demais eventos e compromissos | 1º Quadrimestre | |
| 38 | Aquisição de passagens rodoviárias. | Setor Administrativo e Legislativa | 11.200,00 | Justifica-se aquisição de passagens rodoviárias para a Câmara Municipal, para fins de deslocamento de Servidores e Vereadores para participação em reuniões, cursos, treinamentos e demais eventos e compromissos | 2º Quadrimestre | |
| 39 | Aquisição de passagens rodoviárias. | Setor Administrativo e Legislativa | 11.200,00 | Justifica-se aquisição de passagens rodoviárias para a Câmara Municipal, para fins de deslocamento de Servidores e Vereadores para participação em reuniões, cursos, treinamentos e demais eventos e compromissos | 3º Quadrimestre | |
| 40 | Aquisição de uniformes | Setor Administrativo e Legislativa | 6.720,00 | A aquisição de uniformes faz-se necessário, a fim de garantir, em primeiro plano, a padronização dos Servidores, a integridade física, a ostensividade nas dependências desta Câmara Municipal. | 1º Quadrimestre | |
| 41 | Aquisição de uniformes | Setor Administrativo e Legislativa | 6.720,00 | A aquisição de uniformes faz-se necessário, a fim de garantir, em primeiro plano, a padronização dos Servidores, a integridade física, a ostensividade nas dependências desta Câmara Municipal. | 2º Quadrimestre | |
| 42 | Aquisição de uniformes | Setor Administrativo e Legislativa | 6.720,00 | A aquisição de uniformes faz-se necessário, a fim de garantir, em primeiro plano, a padronização dos Servidores, a integridade física, a ostensividade nas dependências desta Câmara Municipal. | 3º Quadrimestre | |
| 43 | Contratação de Gestão Contábil. | Departamento de Gestão Financeira | 56.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestar serviços na assessoria contábil, patrimonial e financeira da Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 1º Quadrimestre | |
| 44 | Contratação de Gestão Contábil. | Departamento de Gestão Financeira | 56.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestar serviços na assessoria contábil, patrimonial e financeira da Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 2º Quadrimestre | |
| 45 | Contratação de Gestão Contábil. | Departamento de Gestão Financeira | 56.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestar serviços na assessoria contábil, patrimonial e financeira da Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 3º Quadrimestre | |
| 46 | Aquisição de toners, fotocondutores e recarga de toners para impressoras utilizadas da Câmara Municipal. | Setor Administrativo | 4.480,00 | As recargas e/ou substituições de peças (componentes) para os toners dos diversos fabricantes e modelos de impressoras do patrimônio da Câmara Municipal, atenderá a demanda de impressões. | 1º Quadrimestre | |
| 47 | Aquisição de toners, fotocondutores e recarga de toners para impressoras utilizadas da Câmara Municipal. | Setor Administrativo | 4.480,00 | As recargas e/ou substituições de peças (componentes) para os toners dos diversos fabricantes e modelos de impressoras do patrimônio da Câmara Municipal, atenderá a demanda de impressões. | 2º Quadrimestre | |
| 48 | Aquisição de toners, fotocondutores e recarga de toners para impressoras utilizadas da Câmara Municipal. | Setor Administrativo | 4.480,00 | As recargas e/ou substituições de peças (componentes) para os toners dos diversos fabricantes e modelos de impressoras do patrimônio da Câmara Municipal, atenderá a demanda de impressões. | 3º Quadrimestre | |
| 49 | Contratação de Internet. | Departamento da Tecnologia da Informação. | 3.360,00 | Acesso à internet para todos os setores da Câmara, disponibilização de transmissões de sessões ao vivo na rede. | 1º Quadrimestre | |
| 50 | Contratação de Internet. | Departamento da Tecnologia da Informação. | 3.360,00 | Acesso à internet para todos os setores da Câmara, disponibilização de transmissões de sessões ao vivo na rede. | 2º Quadrimestre | |
| 51 | Contratação de Internet. | Departamento da Tecnologia da Informação. | 3.360,00 | Acesso à internet para todos os setores da Câmara, disponibilização de transmissões de sessões ao vivo na rede. | 3º Quadrimestre | |
| 52 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção, desenvolvimento hospedagem de sites e e- mails. Considerando a necessidade em manter o o Site Oficial da Câmara Municipal, suas notícias, seu portal da Transparência e seus e- ma | Departamento da Tecnologia da Informação | 5.600,00 | Manter no ar o Site Oficial da Câmara Municipal, suas notícias, seu portal da Transparência e seus e- mails oficiais. | 1º Quadrimestre | |
| 53 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção, desenvolvimento hospedagem de sites e e- mails. Considerando a necessidade em manter o o Site Oficial da Câmara Municipal, suas notícias, seu portal da Transparência e seus e- ma | Departamento da Tecnologia da Informação | 5.600,00 | Manter no ar o Site Oficial da Câmara Municipal, suas notícias, seu portal da Transparência e seus e- mails oficiais. | 2º Quadrimestre | |
| 54 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção, desenvolvimento hospedagem de sites e e- mails. Considerando a necessidade em manter o o Site Oficial da Câmara Municipal, suas notícias, seu portal da Transparência e seus e- ma | Departamento da Tecnologia da Informação | 5.600,00 | Manter no ar o Site Oficial da Câmara Municipal, suas notícias, seu portal da Transparência e seus e- mails oficiais. | 3º Quadrimestre | |
| 55 | Contratação de Gestão Assessoria Jurídica. | Setor Administrativo e Legislativa | 64.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestação de serviços na assessoria Jurídica, para atender as necessidades da Casa de Leis e em conformidade com o processo de inexibilidade Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 1º Quadrimestre | |
| 56 | Contratação de Gestão Assessoria Jurídica. | Setor Administrativo e Legislativa | 64.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestação de serviços na assessoria Jurídica, para atender as necessidades da Casa de Leis e em conformidade com o processo de inexibilidade Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 2º Quadrimestre | |
| 57 | Contratação de Gestão Assessoria Jurídica. | Setor Administrativo e Legislativa | 64.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestação de serviços na assessoria Jurídica, para atender as necessidades da Casa de Leis e em conformidade com o processo de inexibilidade Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 3º Quadrimestre |
Ações do documento