Plano Anual de Contratações - 2024
Metadados
- Arquivo original: Plano Anual.csv — text/csv, 20.9 Kb
- Número de registros: 58
Download
Dados
| item | descricao_do_objeto | demandante | custo_estimado | justificativa | periodo_estimado_para_realizacao_de_contratacao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquisição de material de expediente | Setor de Administrativo | R$ 5.600,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de Materiais de Expediente para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de | 1º Trimestre |
| 2 | Aquisição de material de expediente | Setor de Administrativo | R$ 5.600,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de Materiais de Expediente para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de | 2º Trimestre |
| 3 | Aquisição de material de expediente | Setor de Administrativo | R$ 5.600,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de Materiais de Expediente para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câmara Municipal de | 3º Trimestre |
| 4 | Aquisição de gêneros alimentícios para copa | Setor de Administrativo | R$ 96.600,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos gêneros alimentícios para copa, para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administrativos da Câm | 1º Trimestre |
| 5 | Aquisição de gêneros alimentícios para copa | Setor de Administrativo | R$ 96.600,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos gêneros alimentícios para copa, para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Adminis | 2º Trimestre |
| 6 | Aquisição de gêneros alimentícios para copa | Setor de Administrativo | R$ 96.600,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos gêneros alimentícios para copa , para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Administra | 3º Trimestre |
| 7 | Aquisição material de limpeza e produção de higienização. | Setor de Administrativo | R$ 47.000,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de material de limpeza e produção de higienização, para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Admi | 1º Trimestre |
| 8 | Aquisição material de limpeza e produção de higienização. | Setor de Administrativo | R$ 47.000,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de material de limpeza e produção de higienização, para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Admi | 2º Trimestre |
| 9 | Aquisição material de limpeza e produção de higienização. | Setor de Administrativo | R$ 47.000,00 | Visa abastecer o estoque do almoxarifado referente a produtos de material de limpeza e produção de higienização, para que não venha faltar e prejudicar os trabalhos sem prejuízo e interrupção dos Setores Admi | 3º Trimestre |
| 10 | Aquisição de gasolina | Setor de Administrativo | R$ 300.000,00 | Visa abastecer os veículos da frota, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Perma | 1º Trimestre |
| 11 | Aquisição de gasolina | Setor de Administrativo | R$ 300.000,00 | Visa abastecer os veículos da frota, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Perma | 2º Trimestre |
| 12 | Aquisição de gasolina | Setor de Administrativo | R$ 300.000,00 | Visa abastecer os veículos da frota, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Perma | 3º Trimestre |
| 13 | Aquisição de óleo Diesel S10 | Setor de Administrativo | R$ 180.000,00 | Visa abastecer os veículos, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos , e a realização de eventuais viagen | 3º Trimestre |
| 14 | Aquisição de óleo Diesel S10 | Setor de Administrativo | R$ 180.000,00 | Visa abastecer os veículos, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos , e a realização de eventuais viagen | 3º Trimestre |
| 15 | Aquisição de óleo Diesel S10 | Setor de Administrativo | R$ 180.000,00 | Visa abastecer os veículos, levando em consideração a realização de serviços administrativos, o atendimento das solicitações dos Vereadores, os trabalhos desenvolvidos , e a realização de eventuais viagen | 3º Trimestre |
| 16 | Aquisição de cargas de (gás de cozinha). | Copa | R$ 1.100,00 | A aquisição do referido material deverá ser realizada a fim de garantir a continuidade dos serviços que dele necessitam. A aquisição de gás liquefeito de petróleo é necessária para o funcionamento da cozinha/cop | 1º Trimestre |
| 17 | Aquisição de cargas de (gás de cozinha). | Copa | R$ 1.100,00 | A aquisição do referido material deverá ser realizada a fim de garantir a continuidade dos serviços que dele necessitam. A aquisição de gás liquefeito de petróleo é necessária para o funcionamento da cozinha/cop | 2º Trimestre |
| 18 | Aquisição de cargas de (gás de cozinha). | Copa | R$ 1.100,00 | A aquisição do referido material deverá ser realizada a fim de garantir a continuidade dos serviços que dele necessitam. A aquisição de gás liquefeito de petróleo é necessária para o funcionamento da cozinha/cop | 3º Trimestre |
| 19 | Aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis. | Setor de Serviços de Manutenção | R$ 50.000,00 | Justifica-se a aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis, é de extrema importância, uma vez que boa parte da manutenção corretiva/preventiva/emergencial a ser realizada na Câmara M | 1º Trimestre |
| 20 | Aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis. | Setor de Serviços de Manutenção | R$ 50.000,00 | Justifica-se a aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis, é de extrema importância, uma vez que boa parte da manutenção corretiva/preventiva/emergencial a ser realizada na Câmara M | 2º Trimestre |
| 21 | Aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis. | Setor de Serviços de Manutenção | R$ 50.000,00 | Justifica-se a aquisição de ferramentas, materiais para manutenção de bens imóveis, é de extrema importância, uma vez que boa parte da manutenção corretiva/preventiva/emergencial a ser realizada na Câmara M | 3º Trimestre |
| 22 | Aquisição de materiais elétricos. | Serviços de Manutenção | R$ 8.000,00 | Justifica-se à aquisição de materiais elétricos, pois a manutenção das instalações elétricas é constante e ainda demandam de manutenção imediata em certas situações a fim de se evitar danos e prejuízos a esta C | 1º Trimestre |
| 23 | Aquisição de materiais elétricos. | Serviços de Manutenção | R$ 8.000,00 | Justifica-se à aquisição de materiais elétricos, pois a manutenção das instalações elétricas é constante e ainda demandam de manutenção imediata em certas situações a fim de se evitar danos e prejuízos a esta C | 2º Trimestre |
| 24 | Aquisição de materiais elétricos. | Serviços de Manutenção | R$ 8.000,00 | Justifica-se à aquisição de materiais elétricos, pois a manutenção das instalações elétricas é constante e ainda demandam de manutenção imediata em certas situações a fim de se evitar danos e prejuízos a esta C | 3º Trimestre |
| 25 | Aquisição de materiais hidráulicos. | Serviços de Manutenção | R$ 10.000,00 | Justifica-se à aquisição de materiais hidráulicos pois a manutenção das instalações hidráulicas é constante em termos preventivos e imprevisíveis em situações corretivas e ainda demandam de manutenção imediata nestas sit | 1º Trimestre |
| 26 | Aquisição de materiais hidráulicos. | Serviços de Manutenção | R$ 10.000,00 | Justifica-se à aquisição de materiais hidráulicos pois a manutenção das instalações hidráulicas é constante em termos preventivos e imprevisíveis em situações corretivas e ainda demandam de manutenção imediata nestas sit | 2º Trimestre |
| 27 | Aquisição de materiais hidráulicos. | Serviços de Manutenção | R$ 10.000,00 | Justifica-se à aquisição de materiais hidráulicos pois a manutenção das instalações hidráulicas é constante em termos preventivos e imprevisíveis em situações corretivas e ainda demandam de manutenção imediata nestas sit | 3º Trimestre |
| 28 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, aquisição de peças de reparo, desinstalação e reinstalação e fornecimento de ar-condicionado | Setor de Administrativo | R$ 15.000,00 | A contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças de reparo para os ar-condicionados da Câmara Municipal, tem como intuito | 1º Trimestre |
| 29 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, aquisição de peças de reparo, desinstalação e reinstalação e fornecimento de ar-condicionado | Setor de Administrativo | R$ 15.000,00 | A contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças de reparo para os ar-condicionados da Câmara Municipal, tem como intuito | 2º Trimestre |
| 30 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, aquisição de peças de reparo, desinstalação e reinstalação e fornecimento de ar-condicionado | Setor de Administrativo | R$ 15.000,00 | A contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças de reparo para os ar-condicionados da Câmara Municipal, tem como intuito | 3º Trimestre |
| 31 | Aquisição de móveis para copa. | Setor de Patrimônio | R$ 5.000,00 | A aquisição da cozinha/armários se justifica pela necessidade de substituições da cozinha/armários atuais da Copa localizada no Térreo desta Casa de Leis, que estão em péssimas condições, | 1º Trimestre |
| 32 | Aquisição de móveis para copa. | Setor de Patrimônio | R$ 5.000,00 | A aquisição da cozinha/armários se justifica pela necessidade de substituições da cozinha/armários atuais da Copa localizada no Térreo desta Casa de Leis, que estão em péssimas condições, | 2º Trimestre |
| 33 | Aquisição de móveis para copa. | Setor de Patrimônio | R$ 5.000,00 | A aquisição da cozinha/armários se justifica pela necessidade de substituições da cozinha/armários atuais da Copa localizada no Térreo desta Casa de Leis, que estão em péssimas condições, | 3º Trimestre |
| 34 | Serviços de postais. | Diretoria Administrativa | R$ 2.000,00 | Justifica-se pelo caráter continuado e essencial do serviço para que haja o perfeito e funcional atendimento as demandas administrativas e legislativas desta Casa de Leis, no que tange ao envio de correspondências oficiais aos | 1º Trimestre |
| 35 | Serviços de postais. | Diretoria Administrativa | R$ 2.000,00 | Justifica-se pelo caráter continuado e essencial do serviço para que haja o perfeito e funcional atendimento as demandas administrativas e legislativas desta Casa de Leis, no que tange ao envio de correspondências oficiais aos | 2º Trimestre |
| 36 | Serviços de postais. | Diretoria Administrativa | R$ 2.000,00 | Justifica-se pelo caráter continuado e essencial do serviço para que haja o perfeito e funcional atendimento as demandas administrativas e legislativas desta Casa de Leis, no que tange ao envio de correspondências oficiais aos | 3º Trimestre |
| 37 | Aquisição de passagens rodoviárias. | Setor Administrativo e Legislativa | R$ 10.000,00 | Justifica-se aquisição de passagens rodoviárias para a Câmara Municipal, para fins de deslocamento de Servidores e Vereadores para participação em reuniões, cursos, treinamentos e demais eventos e compromissos | 1º Trimestre |
| 38 | Aquisição de passagens rodoviárias. | Setor Administrativo e Legislativa | R$ 10.000,00 | Justifica-se aquisição de passagens rodoviárias para a Câmara Municipal, para fins de deslocamento de Servidores e Vereadores para participação em reuniões, cursos, treinamentos e demais eventos e compromissos | 2º Trimestre |
| 39 | Aquisição de passagens rodoviárias. | Setor Administrativo e Legislativa | R$ 10.000,00 | Justifica-se aquisição de passagens rodoviárias para a Câmara Municipal, para fins de deslocamento de Servidores e Vereadores para participação em reuniões, cursos, treinamentos e demais eventos e compromissos | 3º Trimestre |
| 40 | Aquisição de uniformes | Setor Administrativo e Legislativa | R$ 6.000,00 | A aquisição de uniformes faz-se necessário, a fim de garantir, em primeiro plano, a padronização dos Servidores , a integridade física, a ostensividade nas dependências desta Câmara Municipal. | 1º Trimestre |
| 41 | Aquisição de uniformes | Setor Administrativo e Legislativa | R$ 6.000,00 | A aquisição de uniformes faz-se necessário, a fim de garantir, em primeiro plano, a padronização dos Servidores , a integridade física, a ostensividade nas dependências desta Câmara Municipal. | 2º Trimestre |
| 42 | Aquisição de uniformes | Setor Administrativo e Legislativa | R$ 6.000,00 | A aquisição de uniformes faz-se necessário, a fim de garantir, em primeiro plano, a padronização dos Servidores , a integridade física, a ostensividade nas dependências desta Câmara Municipal. | 3º Trimestre |
| 43 | Contratação de Gestão Contábil. | Departamento de Gestão Financeira | R$ 39.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestar serviços na assessoria contabil, patrimonial e financeira da Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 1º Trimestre |
| 44 | Contratação de Gestão Contábil. | Departamento de Gestão Financeira | R$ 39.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestar serviços na assessoria contabil, patrimonial e financeira da Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 2º Trimestre |
| 45 | Contratação de Gestão Contábil. | Departamento de Gestão Financeira | R$ 39.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestar serviços na assessoria contabil, patrimonial e financeira da Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 3º Trimestre |
| 46 | Aquisição de toners, fotocondutores e recarga de toners para impressoras utilizadas da Câmara Municipal. | Setor Administrativo | R$ 4.000,00 | As recargas e/ou substituições de peças (componentes) para os toners dos diversos fabricantes e modelos de impressoras do patrimônio da Câmara Municipal, atenderá a demanda de impressõeS. | 1º Trimestre |
| 47 | Aquisição de toners, fotocondutores e recarga de toners para impressoras utilizadas da Câmara Municipal. | Setor Administrativo | R$ 4.000,00 | As recargas e/ou substituições de peças (componentes) para os toners dos diversos fabricantes e modelos de impressoras do patrimônio da Câmara Municipal, atenderá a demanda de impressõeS. | 2º Trimestre |
| 48 | Aquisição de toners, fotocondutores e recarga de toners para impressoras utilizadas da Câmara Municipal. | Setor Administrativo | R$ 4.000,00 | As recargas e/ou substituições de peças (componentes) para os toners dos diversos fabricantes e modelos de impressoras do patrimônio da Câmara Municipal, atenderá a demanda de impressõeS. | 3º Trimestre |
| 49 | Contratação de Internet. | Departamento da Tecnologia da Informação. | R$ 3.000,00 | Acesso à internet para todos os setores da Câmara, disponibilização de transmissões de sessões ao vivo na rede. | 1º Trimestre |
| 50 | Contratação de Internet. | Departamento da Tecnologia da Informação. | R$ 3.000,00 | Acesso à internet para todos os setores da Câmara, disponibilização de transmissões de sessões ao vivo na rede. | 2º Trimestre |
| 51 | Contratação de Internet. | Departamento da Tecnologia da Informação. | R$ 3.000,00 | Acesso à internet para todos os setores da Câmara, disponibilização de transmissões de sessões ao vivo na rede. | 3º Trimestre |
| 52 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção, desenvolvimento hospedagem de sites e e-mails. Considerando a necessidade em manter o portal, (www.goianesiadopara.pa.leg.br) acessível a rede mundial de computadores, manter as | Departamento da Tecnologia da Informação | R$ 5.000,00 | Manter no ar o Site Oficial da Câmara Municipal, suas notícias, seu portal da Transparência e seus e- mails oficiais. | 1º Trimestre |
| 53 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção, desenvolvimento hospedagem de sites e e-mails. Considerando a necessidade em manter o portal, (www.goianesiadopara.pa.leg.br) acessível a rede mundial de computadores, manter as | Departamento da Tecnologia da Informação | R$ 5.000,00 | Manter no ar o Site Oficial da Câmara Municipal, suas notícias, seu portal da Transparência e seus e- mails oficiais. | 2º Trimestre |
| 54 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção, desenvolvimento hospedagem de sites e e-mails. Considerando a necessidade em manter o portal, (www.goianesiadopara.pa.leg.br) acessível a rede mundial de computadores, manter as | Departamento da Tecnologia da Informação | R$ 5.000,00 | Manter no ar o Site Oficial da Câmara Municipal, suas notícias, seu portal da Transparência e seus e- mails oficiais. | 3º Trimestre |
| 55 | Contratação de Gestão Assessoria Juridica. | Setor Administrativo e Legislativa | R$ 30.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestação de serviços na assessoria Juridica, para atender as necessidades da Casa de Leis e em conformidade com o processo de inexibilidade Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 1º Trimestre |
| 56 | Contratação de Gestão Assessoria Juridica. | Setor Administrativo e Legislativa | R$ 30.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestação de serviços na assessoria Juridica, para atender as necessidades da Casa de Leis e em conformidade com o processo de inexibilidade Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 2º Trimestre |
| 57 | Contratação de Gestão Assessoria Juridica. | Setor Administrativo e Legislativa | R$ 30.000,00 | Contrato de Inexigibilidade, para prestação de serviços na assessoria Juridica, para atender as necessidades da Casa de Leis e em conformidade com o processo de inexibilidade Camara Municipal de Goianésia do Pará - PA. | 3º Trimestre |
Ações do documento