Outubro - 2017

por gop — publicado 31/10/2017 16h49, última modificação 31/10/2017 16h49

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

matricula referencia nome divisao cargo data_admissao proventos descontos liquido
31 102017 ANTONIA SILVA MORAIS CONTRATADOS Controlador Interno 01/01/12 937,00 74,96 862,04
45 102017 ANTONIO CALIXTO BEZERRA VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1266,29 5053,71
60 102017 ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1156,8 5163,2
66 102017 CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1156,8 5163,2
25 102017 DARLAN PROTAZIO LAGO VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1266,29 5053,71
50 102017 EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1211,54 5108,46
62 102017 EDMAR PEREIRA RAMOS VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1102,06 5217,94
44 102017 EMERSON SANTOS MARINHO CONTRATADOS Diretor Legislativo 01/01/13 2.953,20 372,04 2581,16
6 102017 FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1102,06 5217,94
67 102017 FRANCISCO WALTER DOS SANTOS LIMA FILHO CONTRATADOS SERVENTE 20/01/17 937,00 74,96 862,04
65 102017 IVANE SOARES PAIXAO VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1211,54 5108,46
24 102017 IVANILDO DO REGO LIMA VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1266,29 5053,71
20 102017 LEILANE PORTO CHAVES DA SILVA CONTRATADOS AUX. ADMINISTRATIVO 01/01/12 968,07 74,96 893,11
11 102017 MARIA DE LURDES DA C SOUZA CONTRATADOS SERVENTE 01/01/05 937,00 74,96 862,04
63 102017 MARIA WILMA DUARTE DE ALENCAR VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1156,8 5163,2
68 102017 PAULO ROBERTO DA SILVA CONTRATADOS VIGIA NOTURNO 23/01/17 1.030,70 82,45 948,25
64 102017 RAIMUNDO NONATO PESSOA RODRIGUES SILVA VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1266,29 5053,71
69 102017 ROBERTO LEITE MARTINS CONTRATADOS VIGIA NOTURNO 24/01/17 1.030,70 82,45 948,25
49 102017 VALDIR FERREIRA DE SOUZA VEREADOR VEREADOR 01/01/13 6.320,00 1001,66 5318,34
43 102017 VALTAIR MARTINS CONTRATADOS TESOUREIRO 01/01/13 2.972,72 360,55 2612,17
61 102017 WELLITON FERREIRA ORBANO VEREADOR VEREADOR 01/01/17 6.320,00 1266,29 5053,71
TOTAL 93.926,39 16628,04 77298,35

Ações do documento

Adicionar Comentário

Você pode adicionar um comentário preenchendo o formulário a seguir. Campo de texto simples. Endereços web e e-mail são transformados em links clicáveis. Os comentários são moderados